<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Index Waver 2.0</title>
	<atom:link href="http://index-waver.de/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://index-waver.de</link>
	<description>Wissen welche Welle kommt - Elliott-Wellen und Charttechnik</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 09:45:55 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu Elliott-Wellen-Analyse Gold: September durch fallende Kurse bestimmt von Gold weiter nach unten &#8211; Elliott-Wellen-Analyse für Oktober 2011 &#187; Index Waver</title>
		<link>http://index-waver.de/rohstoffe/gold/566-elliott-wellen-analyse-gold-september-durch-fallende-kurse-bestimmt/comment-page-1#comment-41</link>
		<dc:creator>Gold weiter nach unten &#8211; Elliott-Wellen-Analyse für Oktober 2011 &#187; Index Waver</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 09:45:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://index-waver.de/?p=566#comment-41</guid>
		<description>[...] Vergleichen Sie dazu auch die Elliott-Wellen-Analyse vom September 2011. Einmal der anfängliche Druckaufbau der Bären und dann die begleitende Analyse der [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Vergleichen Sie dazu auch die Elliott-Wellen-Analyse vom September 2011. Einmal der anfängliche Druckaufbau der Bären und dann die begleitende Analyse der [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Preis für Silber &#8211; Silber Preis und Silber-Analysen in Übersicht von &#187; Elliott-Wellen-Analyse für Silber &#8211; EW 2011 Februar</title>
		<link>http://index-waver.de/preis-silber/comment-page-1#comment-40</link>
		<dc:creator>&#187; Elliott-Wellen-Analyse für Silber &#8211; EW 2011 Februar</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Feb 2011 20:55:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.index-waver.de#comment-40</guid>
		<description>[...] Silber PreisGold Preis [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Silber PreisGold Preis [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dax-Elliott-Wellen-Analyse für Januar 2011 &#8211; Bulle oder Bär? von Der Dax zappelt auf der Stelle &#8211; Dow Jones + S&#38;P 500 mit neuen Jahreshochs</title>
		<link>http://index-waver.de/indizes/297-dax-elliott-wellen-analyse-fur-januar-2011-bulle-oder-bar/comment-page-1#comment-39</link>
		<dc:creator>Der Dax zappelt auf der Stelle &#8211; Dow Jones + S&#38;P 500 mit neuen Jahreshochs</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 08:26:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.index-waver.de/?p=297#comment-39</guid>
		<description>[...] Auswirkung aus Sicht der Elliott-Wellen-Analyse für den Dax finden Sie auf [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Auswirkung aus Sicht der Elliott-Wellen-Analyse für den Dax finden Sie auf [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu DAX-Future – Elliott-Wellen-Analyse – Dax auf Schienen? – EW 2010 von Dax-Future &#8211; Elliott-Wellen-Analyse &#8211; Die Welle &#8220;e&#8221; verschoben? &#124; Index Waver 2.0</title>
		<link>http://index-waver.de/indizes/185-dax-future-elliott-wellen-analyse-dax-auf-schienen-ew-2010/comment-page-1#comment-34</link>
		<dc:creator>Dax-Future &#8211; Elliott-Wellen-Analyse &#8211; Die Welle &#8220;e&#8221; verschoben? &#124; Index Waver 2.0</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2010 20:09:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.index-waver.de/?p=185#comment-34</guid>
		<description>[...] Hier finden Sie die vorherige Elliott-Wellen-Analyse [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Hier finden Sie die vorherige Elliott-Wellen-Analyse [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dax-Future &#8211; Elliott-Wellen-Analyse &#8211; Zunächst Abwärts &#8211; Jahresverlauf mit neuen Hochs! von Martin Görner</title>
		<link>http://index-waver.de/indizes/154-dax-future-elliott-wellen-analyse-02-08-2010/comment-page-1#comment-33</link>
		<dc:creator>Martin Görner</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 07:49:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.index-waver.de/?p=154#comment-33</guid>
		<description>&lt;a href=&#039;#comment-32&#039;&gt;@Derrick Dex&lt;/a&gt; - Ja, das Szenario des direkten Verfalls auf ~5600 Punkte ist aktuell vom Tisch. Mit dem letzten Anstieg ist eine sehr Impulsive Bewegung nach oben entstanden, welche darauf zu schließen lässt, dass die Bullen am Drücker sind. Vermutlich steuert der FDax auf neue Hochs zu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><a href='#comment-32'>@Derrick Dex</a> &#8211; Ja, das Szenario des direkten Verfalls auf ~5600 Punkte ist aktuell vom Tisch. Mit dem letzten Anstieg ist eine sehr Impulsive Bewegung nach oben entstanden, welche darauf zu schließen lässt, dass die Bullen am Drücker sind. Vermutlich steuert der FDax auf neue Hochs zu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Dax-Future &#8211; Elliott-Wellen-Analyse &#8211; Zunächst Abwärts &#8211; Jahresverlauf mit neuen Hochs! von Derrick Dex</title>
		<link>http://index-waver.de/indizes/154-dax-future-elliott-wellen-analyse-02-08-2010/comment-page-1#comment-32</link>
		<dc:creator>Derrick Dex</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 Aug 2010 09:31:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.index-waver.de/?p=154#comment-32</guid>
		<description>Ist das Lila-Szenario nun auf dem PLan? Dass Hoch ist ja eindeutig überschritten!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ist das Lila-Szenario nun auf dem PLan? Dass Hoch ist ja eindeutig überschritten!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu Index-Waver – Nikkei 225 – auf zu neuen Ufern? von Schwerer Weg für EU-Raum &#8211; EZB kauft Staatsanleihen! - Daily Nexus</title>
		<link>http://index-waver.de/indizes/52-nikkei-225-%e2%80%93-auf-zu-neuen-ufern/comment-page-1#comment-2</link>
		<dc:creator>Schwerer Weg für EU-Raum &#8211; EZB kauft Staatsanleihen! - Daily Nexus</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 May 2010 08:28:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.index-waver.de/?p=52#comment-2</guid>
		<description>[...] Görner von Index-Waver.de beschreibt das Ausmaß als Historisch. Nach dem Kommentar auf SplusK &#8220;befinden sich [die [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Görner von Index-Waver.de beschreibt das Ausmaß als Historisch. Nach dem Kommentar auf SplusK &#8220;befinden sich [die [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

